Interactive Capacity Calculator
Looking for the right size of bucket for your excavator or backhoe? Our excavator bucket capacity calculator is the answer.
Simply choose your machine size from the top, and then your bucket type and width below. The resulting figure will give you your heaped bucket capacity (m3).
Need information on which bucket is best for your machine? Simply contact us to talk to our expert team.
Machine Size
(tonne)
0.0
to
1.0
1.1
to
1.9
2.0
to
2.5
2.6
to
3.8
3.9
to
5.4
5.5
to
5.9
6.0
to
8.5
8.6
to
9.9
10.0
to
14.9
15.0
to
22.9
23.0
to
30.0
30.1
to
35.0
35.1
to
40.0
40.1
to
45.0

Machine Size
0.0 to 1.0 (tonne)
100 | 0.006 |
150 | 0.009 |
200 | 0.011 |
250 | 0.014 |
300 | 0.017 |
350 | 0.020 |
400 | 0.023 |
450 | 0.026 |
500 | 0.028 |
550 | 0.031 |
600 | 0.034 |

Machine Size
0.0 to 1.0 (tonne)
600 | 0.034 |
650 | 0.037 |
700 | 0.040 |
750 | 0.043 |
800 | 0.045 |
850 | 0.048 |
900 | 0.051 |

Machine Size
0.0 to 1.0 (tonne)
800 | 0.04 |

Machine Size
1.1 to 1.9 (tonne)
100 | 0.008 |
150 | 0.013 |
200 | 0.017 |
250 | 0.021 |
300 | 0.025 |
350 | 0.030 |
400 | 0.034 |
450 | 0.038 |
500 | 0.042 |
550 | 0.047 |
600 | 0.051 |

Machine Size
1.1 to 1.9 (tonne)
600 | 0.051 |
650 | 0.055 |
700 | 0.059 |
750 | 0.063 |
800 | 0.068 |
850 | 0.072 |
900 | 0.076 |
1000 | 0.085 |
1100 | 0.093 |
1200 | 0.102 |

Machine Size
1.1 to 1.9 (tonne)
N/A | N/A |

Machine Size
2.0 to 2.5 (tonne)
100 | 0.011 |
150 | 0.016 |
200 | 0.021 |
250 | 0.027 |
300 | 0.032 |
350 | 0.037 |
400 | 0.043 |
450 | 0.048 |
500 | 0.054 |
550 | 0.059 |
600 | 0.064 |
650 | 0.070 |
700 | 0.075 |

Machine Size
2.0 to 2.5 (tonne)
600 | 0.064 |
650 | 0.070 |
700 | 0.075 |
750 | 0.080 |
800 | 0.086 |
850 | 0.091 |
900 | 0.096 |
1000 | 0.107 |
1100 | 0.118 |
1200 | 0.128 |

Machine Size
2.0 to 2.5 (tonne)
1000 | 0.11 |

Machine Size
2.6 to 3.8 (tonne)
200 | 0.035 |
250 | 0.044 |
300 | 0.053 |
350 | 0.062 |
400 | 0.071 |
450 | 0.079 |
500 | 0.088 |
550 | 0.097 |
600 | 0.106 |
650 | 0.115 |
700 | 0.124 |
750 | 0.132 |
800 | 0.141 |

Machine Size
2.6 to 3.8 (tonne)
600 | 0.106 |
650 | 0.115 |
700 | 0.124 |
750 | 0.132 |
800 | 0.141 |
850 | 0.150 |
900 | 0.159 |
1000 | 0.176 |
1100 | 0.194 |
1200 | 0.212 |

Machine Size
2.6 to 3.8 (tonne)
1000 | 0.17 |
1200 | 0.20 |

Machine Size
3.9 to 5.4 (tonne)
200 | 0.050 |
250 | 0.063 |
300 | 0.076 |
350 | 0.088 |
400 | 0.101 |
450 | 0.113 |
500 | 0.126 |
550 | 0.139 |
600 | 0.151 |
650 | 0.164 |
700 | 0.176 |
750 | 0.189 |
800 | 0.201 |
850 | 0.214 |
900 | 0.227 |

Machine Size
3.9 to 5.4 (tonne)
900 | 0.227 |
1000 | 0.252 |
1100 | 0.277 |
1200 | 0.302 |
1300 | 0.327 |
1400 | 0.353 |
1500 | 0.378 |

Machine Size
3.9 to 5.4 (tonne)
1500 | 0.63 |

Machine Size
5.5 to 5.9 (tonne)
200 | 0.062 |
250 | 0.077 |
300 | 0.093 |
350 | 0.108 |
400 | 0.123 |
450 | 0.139 |
500 | 0.154 |
550 | 0.170 |
600 | 0.185 |
650 | 0.201 |
700 | 0.216 |
750 | 0.231 |
800 | 0.247 |
850 | 0.262 |
900 | 0.278 |

Machine Size
5.5 to 5.9 (tonne)
1000 | 0.252 |
1100 | 0.277 |
1200 | 0.302 |
1300 | 0.327 |
1400 | 0.353 |
1500 | 0.378 |

Machine Size
5.5 to 5.9 (tonne)
1200 | 0.33 |
1500 | 0.41 |

Machine Size
6.0 to 8.5 (tonne)
200 | 0.073 |
250 | 0.092 |
300 | 0.110 |
350 | 0.128 |
400 | 0.146 |
450 | 0.165 |
500 | 0.183 |
550 | 0.201 |
600 | 0.220 |
650 | 0.238 |
700 | 0.256 |
750 | 0.275 |
800 | 0.293 |
850 | 0.311 |
900 | 0.329 |
1000 | 0.366 |

Machine Size
6.0 to 8.5 (tonne)
1000 | 0.309 |
1100 | 0.339 |
1200 | 0.370 |
1300 | 0.401 |
1400 | 0.432 |
1500 | 0.463 |

Machine Size
6.0 to 8.5 (tonne)
1500 | 0.58 |

Machine Size
8.6 to 9.9 (tonne)
200 | 0.073 |
250 | 0.092 |
300 | 0.110 |
350 | 0.128 |
400 | 0.146 |
450 | 0.165 |
500 | 0.183 |
550 | 0.201 |
600 | 0.220 |
650 | 0.238 |
700 | 0.256 |
750 | 0.275 |
800 | 0.293 |
850 | 0.311 |
900 | 0.329 |
1000 | 0.366 |

Machine Size
8.6 to 9.9 (tonne)
1000 | 0.366 |
1100 | 0.403 |
1200 | 0.439 |
1300 | 0.476 |
1400 | 0.512 |
1500 | 0.549 |
1600 | 0.586 |
1800 | 0.659 |

Machine Size
8.6 to 9.9 (tonne)
1500 | 0.58 |

Machine Size
10.0 to 14.9 (tonne)
250 | 0.134 |
300 | 0.161 |
350 | 0.188 |
400 | 0.215 |
450 | 0.241 |
500 | 0.268 |
550 | 0.295 |
600 | 0.322 |
650 | 0.349 |
700 | 0.376 |
750 | 0.402 |
800 | 0.429 |
850 | 0.456 |
900 | 0.483 |
1000 | 0.537 |
1100 | 0.590 |
1200 | 0.644 |

Machine Size
10.0 to 14.9 (tonne)
1200 | 0.644 |
1300 | 0.697 |
1400 | 0.751 |
1500 | 0.805 |
1600 | 0.858 |
1800 | 0.966 |

Machine Size
10.0 to 14.9 (tonne)
N/A | N/A |

Machine Size
15.0 to 22.9 (tonne)
300 | 0.237 |
350 | 0.276 |
400 | 0.316 |
450 | 0.355 |
500 | 0.394 |
550 | 0.434 |
600 | 0.473 |
650 | 0.513 |
700 | 0.552 |
750 | 0.592 |
800 | 0.631 |
850 | 0.671 |
900 | 0.710 |
1000 | 0.789 |
1100 | 0.868 |
1200 | 0.947 |
1300 | 1.026 |
1400 | 1.105 |
1500 | 1.183 |
1600 | 1.262 |
1800 | 1.420 |

Machine Size
15.0 to 22.9 (tonne)
1300 | 0.790 |
1400 | 0.851 |
1500 | 0.912 |
1600 | 0.973 |
1800 | 1.094 |
2000 | 1.216 |

Machine Size
15.0 to 22.9 (tonne)
1800 | 1.22 |

Machine Size
23.0 to 30.0 (tonne)
450 | 0.449 |
500 | 0.498 |
550 | 0.548 |
600 | 0.598 |
650 | 0.648 |
700 | 0.698 |
750 | 0.748 |
800 | 0.798 |
850 | 0.847 |
900 | 0.897 |
1000 | 0.997 |
1100 | 1.097 |
1200 | 1.196 |
1300 | 1.296 |
1400 | 1.396 |
1500 | 1.495 |
1600 | 1.595 |
1800 | 1.794 |

Machine Size
23.0 to 30.0 (tonne)
2000 | 1.723 |
2100 | 1.809 |
2200 | 1.895 |
2400 | 2.068 |
2500 | 2.154 |
2600 | 2.240 |
2800 | 2.412 |

Machine Size
23.0 to 30.0 (tonne)
2000 | 1.67 |

Machine Size
30.1 to 35.0 (tonne)
600 | 0.723 |
650 | 0.783 |
700 | 0.843 |
750 | 0.903 |
800 | 0.964 |
850 | 1.024 |
900 | 1.084 |
1000 | 1.204 |
1100 | 1.325 |
1200 | 1.445 |
1300 | 1.566 |
1400 | 1.686 |
1500 | 1.807 |
1600 | 1.927 |
1800 | 2.168 |

Machine Size
30.1 to 35.0 (tonne)
2000 | 1.994 |
2100 | 2.094 |
2200 | 2.193 |
2400 | 2.393 |
2500 | 2.492 |
2600 | 2.592 |
2800 | 2.791 |

Machine Size
30.1 to 35.0 (tonne)
2000 | 1.67 |

Machine Size
35.1 to 40.0 (tonne)
600 | 0.723 |
650 | 0.783 |
700 | 0.843 |
750 | 0.903 |
800 | 0.964 |
850 | 1.024 |
900 | 1.084 |
1000 | 1.204 |
1100 | 1.325 |
1200 | 1.445 |
1300 | 1.566 |
1400 | 1.686 |
1500 | 1.807 |
1600 | 1.927 |
1800 | 2.168 |

Machine Size
35.1 to 40.0 (tonne)
2000 | 1.994 |
2100 | 2.094 |
2200 | 2.193 |
2400 | 2.393 |
2500 | 2.492 |
2600 | 2.592 |
2800 | 2.791 |

Machine Size
35.1 to 40.0 (tonne)
2000 | 1.67 |

Machine Size
40.1 to 45.0 (tonne)
700 | 1.025 |
750 | 1.098 |
800 | 1.171 |
850 | 1.244 |
900 | 1.318 |
1000 | 1.464 |
1100 | 1.610 |
1200 | 1.757 |
1300 | 1.903 |
1400 | 2.050 |
1500 | 2.196 |
1600 | 2.342 |
1800 | 2.635 |
2000 | 2.928 |

Machine Size
40.1 to 45.0 (tonne)
2000 | 2.700 |
2100 | 2.835 |
2200 | 2.970 |
2400 | 3.240 |
2500 | 3.375 |
2600 | 3.510 |
2800 | 3.780 |

Machine Size
40.1 to 45.0 (tonne)
2200 | 2.70 |